• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 莆田市三迪房地产开发有限公司 三迪豪生大酒店 110 0.59 6397.79 10790 查看
    2 莆田天龙房地产有限公司 天龙·世纪广场 33 0.44 3996.91 9008 查看
    3 莆田市富邦房地产开发有限公司 富邦学苑 107 1 9004.83 8991 查看
    4 莆田市建工投资集团有限公司 和成天下 101 1.57 13222.49 8440 查看
    5 莆田市华港房地产开发有限公司 华港小区二期 468 6.02 50537.57 8394 查看
    6 福建奥元房地产开发有限公司 康嘉御景 377 5.9 48846.81 8274 查看
    7 福建馨宜房地产开发有限公司 水晶·枫景 535 6.95 57119.44 8218 查看
    8 正荣(莆田)置业发展有限公司 正荣·时代广场商业单体 103 0.61 5021.9 8202 查看
    9 莆田市城厢区万辉房地产开发有限公司 万辉世纪城三期 272 3.87 31560.25 8163 查看
    10 莆田市万科置业有限公司 莆田万科城项目C地块 861 11.02 89619.62 8133 查看
    11 莆田市凤达房地产开发有限公司 凤达雅苑 96 1.22 9726.25 8005 查看
    12 莆田市世全房地产开发有限公司 世全兴安名城北区 114 1.49 11911.17 8003 查看
    13 福建莆田信辉建设开发有限公司 信辉·上城 93 1.23 9694.5 7864 查看
    14 莆田市正鼎房地产开发有限公司 正鼎·日出 95 1.05 8147.51 7752 查看
    15 莆田万达广场有限公司 莆田万达广场 1222 14.85 113729.49 7658 查看
    共有172条信息 1/12页