• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 莆田市世全房地产开发有限公司 世全兴安名城北区 114 1.49 8003 45.24% 查看
    2 莆田市正鼎房地产开发有限公司 正鼎·东街口 60 0.73 7502 68.97% 查看
    3 莆田市城厢区万辉房地产开发有限公司 万辉世纪城三期 51 0.79 9249 64.15% 查看
    4 莆田市正鼎房地产开发有限公司 正鼎·早城 50 0.86 7200 81.97% 查看
    5 莆田市恒润房地产开发有限公司 华侨新城 33 0.45 5197 65.73% 查看
    6 正荣(莆田)房地产开发有限公司 懿品兰湾 33 0.41 7664 73.41% 查看
    7 福建景隆房地产开发有限公司 景隆·凯旋城 29 0.32 5354 13.74% 查看
    8 莆田市万科置业有限公司 莆田万科城项目C地块 26 0.32 7937 86.87% 查看
    9 莆田市凤达房地产开发有限公司 雅景豪园 22 0.27 7147 27.83% 查看
    10 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 武夷嘉园 18 0.23 5717 50% 查看
    11 莆田高佳房地产开发有限公司 三迪西天尾花园 15 0.17 6262 69.3% 查看
    12 莆田市名成房地产开发有限公司 名成佳园 13 0.18 7169 38.62% 查看
    13 莆田市豪捷房地产开发有限公司 豪捷·国际公馆 12 0.17 4209 49.93% 查看
    14 莆田天龙房地产有限公司 天龙·世纪广场 12 0.15 8643 11% 查看
    15 莆田艾建房地产开发有限公司 三迪城市花园 11 0.12 6389 54.23% 查看
    共有49条信息 1/4页