最新市场统计信息
| 上月备案 | 486 套 | 住宅 | 379 套 |
| 住宅面积 | 4.66 万㎡ | 均价 | 4655 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.40 万㎡ | 均价 | 8758 元/㎡ |
| 本月备案 | 1011 套 | 住宅 | 935 套 |
| 住宅面积 | 9.28 万㎡ | 均价 | 5071 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.37 万㎡ | 均价 | 6921 元/㎡ |
| 昨日签约 | 29 套 | 金额 | 1,794.89万元 |
| 今日签约 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 201032 | 三丰嘉园 | 2010-7-30 |
| 201031 | 龙腾东方 | 2010-7-22 |
| 201030 | 宝胜富贵苑 | 2010-7-22 |
| 201027 | 万隆花园 | 2010-7-8 |
| 201029 | 学府苑 | 2010-7-8 |
| 201028 | 涵江宫口片区旧城改造.. | 2010-7-8 |
| 201026 | 华友广场 | 2010-6-24 |
| 201024 | 华港小区 | 2010-6-24 |
| 201025 | 华港小区 | 2010-6-24 |
| 201023 | 华港小区 | 2010-6-12 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 城厢区 | 45 | 44 | 11881 | 8449 | 163.85 | 101.49 |
| 荔城区 | 55 | 43 | 12218 | 6845 | 144.83 | 75.36 |
| 涵江区 | 26 | 20 | 4631 | 2420 | 50.38 | 29.98 |
| 秀屿区 | 13 | 13 | 2557 | 1695 | 26.9 | 19.8 |
| 全市 | 139 | 120 | 31287 | 19409 | 385.96 | 226.63 |
- 查看更多
- [07-30] 刘淇:坚持房地产市场宏观调控政策不动摇
- [07-30] 房价过快上涨受遏制 调控政策会持续
- [07-30] 外地来沈购房刚性需求强劲 青睐大品牌小户型
- [07-30] 南京42套退房4套成交 房价偏高仍是主要原因
- [07-30] 重庆10年新增1000万城镇居民 买商品房即可入户
- [07-30] 大连楼市中坚力量刚性需求有待释放
- [07-28] 新政下商业地产或迎来新机遇
- [07-28] 广州强拆二沙岛违建别墅缘自市长两次怒斥
- [07-28] 42政策房规划"回炉"再亮相 市民提意见"感觉太高太挤"
- [07-28] 北京二手房主不再降价 部分中介假造逆势涨价
- [07-28] 楼市调控下商业地产成避险资金“吸金池”
- [07-28] 保障房建设资金压力大 政策落实遭遇三大瓶颈
- 查看更多
- [07-28] 热烈庆祝莆田房地产管理信息网开通
- [06-13] 莆田市建设局关于做好物业管理区域内防汛防台风工作的通知
- [03-30] 关于莆田市2009年第二批物业服务企业资质检查情况的公示
- [03-22] 关于开展预购商品房预告登记、预购商品房抵押权预告登记业务的通知
- [01-22] 关于莆田市2009年第一批物业企业资质检查情况的公示
- [06-11] 莆田市建设局房屋拆迁公告
- [05-22] 莆田市建设局房屋拆迁公告
- [10-19] 简讯
- [10-16] 10月1日云顶枫丹望族3#楼正式公开
- [10-16] 第七篇:“谊来杯”福建少年儿童田径竞标赛
- [10-16] 第六篇:谊来印象-2号楼中央景观楼王热销解码
- [10-16] 第五篇:谊来印象二期-2#楼景观楼王5月10日震撼公开
- [10-16] 第四篇:逆市飘红 -谊来印象开盘热销深度解读
- [10-16] 第三篇:魅力倾城 谊来印象即将盛大公开
- [10-16] 第二篇:城东崛起,谊来印象即将成熟绽放
- [10-16] 第一篇:从居住的真谛中回归 ——谊来印象,以别墅的品质筑家
- [10-09] 环球花园招商公告
- [09-27] 10月2日,10万元polo等你来博
- [09-27] 万辉33#楼9月27日盛大开盘
- 查看更多
- [06-29] 家居定制并非高不可攀 数字化让爱家轻松变装
- [06-29] 家具业渠道商迎来转折点 重寻市场坐标谋发展
- [04-02] 国美投资千万引进美式装修风格 挑战传统卖场
- [04-02] 门窗品牌汇聚长沙建材市场 价格更透明
- [04-02] 建材卖得挺挺火装修公司仍难过
- [03-25] 选购二手房的要点
- [03-25] 月收入3500元如何既买房又结婚
- [03-12] 打开卫浴市场 二三级市场成行业发展“沃”土
- [03-12] 首部实木地板"字典"将诞生 买实木地板有据可查
- [03-08] 卫浴五金洁具的市场现状和发展规划
- [03-08] 两会开幕重头戏 低碳经济涉及家电五金行业
- [03-08] 我国浮法玻璃产能和拟增产能布局
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 正荣·时代广场商业单体 | 67 | 0.41 | 3412.19 | 8406 |
| 金鼎广场 | 232 | 3.93 | 28774.55 | 7323 |
| 万嘉广场 | 83 | 1.23 | 8322.72 | 6748 |
| 万辉世纪城一期 | 72 | 1.17 | 7413.22 | 6358 |
| 凤达大厦 | 25 | 0.47 | 2972.99 | 6325 |
| 三迪城市花园 | 11 | 0.22 | 1308.62 | 5867 |
| 胜利北路南段旧城改造 | 136 | 1.97 | 11155.62 | 5650 |
| 万隆花园 | 29 | 0.28 | 1548.72 | 5539 |
| 嘉禾·世纪广场 | 592 | 6.02 | 33231.33 | 5519 |
| 汉庭花园C区 | 160 | 1.13 | 6231.89 | 5503 |
| 万辉世纪城二期 | 957 | 11.47 | 61370.29 | 5352 |
| 宝胜宝兴商住楼 | 158 | 1.19 | 6363.21 | 5351 |
| 天通泰家苑 | 1133 | 9.31 | 46021.52 | 4941 |
| 阳光一品苑 | 64 | 0.45 | 2219.66 | 4898 |
| 华港小区 | 1080 | 9.67 | 46344.42 | 4794 |
| 查看更多 |
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 华港小区 | 169 | 2.42 | 6199 | 80.54% |
| 汉庭花园C区 | 157 | 1.11 | 5512 | 13.64% |
| 华友广场 | 103 | 0.69 | 3148 | 19.07% |
| 三迪西天尾花园 | 65 | 0.72 | 4692 | 52.82% |
| 华侨新城 | 55 | 0.28 | 4119 | 86.86% |
| 中特城 | 49 | 0.37 | 5107 | 36.92% |
| 广宇·住友小区 | 32 | 0.28 | 2373 | 47.98% |
| 万隆花园 | 29 | 0.28 | 5539 | 12.39% |
| 宝胜宝兴商住楼 | 28 | 0.21 | 5624 | 70.54% |
| 豪捷·国际公馆 | 19 | 0.22 | 3556 | 6.74% |
| 宏基现代城 | 16 | 0.2 | 5179 | 58.06% |
| 胜利北路南段旧城改.. | 16 | 0.27 | 6043 | 21.18% |
| 凯旋天下 | 15 | 0.21 | 4292 | 53.22% |
| 祥荣.荔树湾 | 15 | 0.14 | 5370 | 93.85% |
| 世全兴安名城西区 | 13 | 0.09 | 4142 | 58.35% |
| 查看更多 |
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 温泉河滨花园一期 | 588弄一层与地下室 | 1 | 00 | 47.77 | 11180 |
| 三迪城市花园 | 5# | 3 | 0.06 | 582.23 | 9094 |
| 正荣·时代广场商业单体 | 9#-10# | 67 | 0.41 | 3412.19 | 8406 |
| 万辉世纪城一期 | 17# | 4 | 0.1 | 808.16 | 8121 |
| 万辉世纪城一期 | 19# | 22 | 0.31 | 2399.24 | 7747 |
| 欧氏领秀 | D1 | 1 | 0.03 | 236.00 | 7529 |
| 金鼎广场 | 2#(B) | 62 | 1 | 7417.52 | 7405 |
| 欧氏领秀 | D20 | 1 | 0.03 | 230.00 | 7363 |
| 金鼎广场 | 1#(A) | 82 | 1.41 | 10383.90 | 7349 |
| 金鼎广场 | 3#(C) | 88 | 1.51 | 10973.13 | 7246 |
| 万辉世纪城一期 | 11# | 1 | 0.03 | 188.63 | 7210 |
| 万辉世纪城一期 | 18# | 19 | 0.26 | 1846.13 | 7194 |
| 胜利北路南段旧城改造 | 15#、16# | 54 | 0.83 | 5967.30 | 7160 |
| 欧氏领秀 | D6 | 4 | 0.12 | 843.62 | 7124 |
| 华港小区 | 6# | 18 | 0.26 | 1833.28 | 7081 |
更多二手房源最新二手房源
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 |
| 荔城 | 学园路万隆花园 | 3室2厅2卫1阳 | 135㎡ | 88万 | 2010-7-28 |
| 城厢 | 涵西白塘街 | 3室2厅 | 580㎡ | 300万 | 2010-7-24 |
| 秀屿 | 丙店安置房 | 3室2厅2卫2阳 | 120㎡ | 26万 | 2010-7-22 |
| 城厢 | 中特阳光棕榈城三面光可改名出售 | 3室2厅2卫2阳 | 120㎡ | 67万 | 2010-7-19 |
| 荔城 | 祥荣荔树湾三面光好房子出售 | 3室2厅2卫2阳 | 165㎡ | 99万 | 2010-7-19 |
| 荔城 | 祥荣荔树湾三面光好房子出售 | 4室2厅2卫3阳 | 168㎡ | 99万 | 2010-7-19 |
| 荔城 | 浅水湾陶源好房子出售 | 3室2厅2卫2阳 | 130㎡ | 万 | 2010-7-19 |
| 城厢 | 中国人寿保险公司后面 | 3室2厅2卫1阳 | 123㎡ | 52万 | 2010-7-7 |
| 城厢 | 宏基现代城 | 3室2厅2卫1阳 | 133㎡ | 74.5万 | 2010-7-7 |
| 城厢 | 中福雅苑送100平方 | 5室3厅4卫3阳 | 170㎡ | 100万 | 2010-7-3 |
















